15975429334
簡(jiǎn)要描述:無(wú)線電計(jì)量 器具校準(zhǔn):無(wú)線電專業(yè)是指在自由空間傳播的電磁波并根據(jù)電磁波理論進(jìn)行測(cè)量的專業(yè)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
無(wú)線電計(jì)量 器具校準(zhǔn)—服務(wù)項(xiàng)目
測(cè)量范圍及參數(shù)覆蓋高頻和微波功率、高頻微波噪聲、衰減、微波阻抗、場(chǎng)強(qiáng)儀器、暗室/屏蔽類設(shè)施設(shè)備、各類天線及附件等電磁兼容設(shè)備、5G設(shè)備的校準(zhǔn)。
無(wú)線電測(cè)量?jī)x器 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
1 | LCR數(shù)字電橋、交流電橋 | 2 | 標(biāo)準(zhǔn)電容器(箱) | 3 | 標(biāo)準(zhǔn)電感器 |
4 | 電容器容量損耗分選儀 | 5 | 電容分選儀 | 6 | 半導(dǎo)體管特性圖示儀 |
7 | 半導(dǎo)體特性圖示儀校準(zhǔn)儀 | 8 | 標(biāo)準(zhǔn)電感箱 | 9 | 交流電阻箱 |
10 | 電子電壓表/毫伏表、射頻電壓表 | 11 | 示波器校準(zhǔn)儀 | 12 | 模擬示波器 |
13 | 數(shù)字示波器 | 14 | 網(wǎng)絡(luò)分析儀和校準(zhǔn)件 | 15 | 射頻阻抗/材料分析儀 |
16 | Q表 | 17 | 低頻信號(hào)發(fā)生器 | 18 | 信號(hào)發(fā)生器 |
19 | 脈沖信號(hào)發(fā)生器 | 20 | 函數(shù)/任意波信號(hào)發(fā)生器 | 21 | 數(shù)字信號(hào)發(fā)生器 |
22 | 頻譜分析儀 | 23 | 射頻通信測(cè)試儀 | 24 | 調(diào)制度測(cè)量?jī)x |
25 | 頻譜分析儀/矢量信號(hào)分析儀/信號(hào)分析儀 | 26 | 噪聲系數(shù)分析儀 | 27 | 誤碼測(cè)試儀/規(guī)程分析儀 |
28 | 功率放大器 | 29 | 中功率計(jì) | 30 | 電視場(chǎng)強(qiáng)電平檢測(cè)儀 |
31 | 電視信號(hào)發(fā)生器 | 32 | 電話分析儀 | 33 | 失真度測(cè)量?jī)x |
34 | 音頻分析儀 | 35 | 衰減器 | 36 | 輕型仿真線 |
37 | 小功率座 | 38 | 功率指示器/功率計(jì) | 39 | 數(shù)字傳輸分析儀 |
40 | 數(shù)字移動(dòng)通信綜合測(cè)試儀 | 41 | 動(dòng)態(tài)信號(hào)分析儀 | 42 | 電磁騷擾測(cè)量接收機(jī) |
43 | 抖晃儀 | 44 | 天饋線分析儀 | 45 | 話路特性分析儀 |
46 | 頻率特性測(cè)試儀 | 47 | 高速串行誤碼儀 | 48 | 藍(lán)牙測(cè)試儀 |
49 | 無(wú)線局域網(wǎng)測(cè)試儀 | 50 | 無(wú)源互調(diào)測(cè)試儀 | 51 | 晶體阻抗計(jì)/晶體分析儀 |
52 | 選頻電平表 | 53 | 電平振蕩器 | 54 | 噪聲信號(hào)發(fā)生器 |
55 | 網(wǎng)絡(luò)線纜分析儀 | 56 | 斷續(xù)干擾/喀嚦聲分析儀 | 57 | 噪聲源 |
58 | 邏輯分析儀 | 59 | 射頻/微波開(kāi)關(guān) | 60 | 矢量示波器 |
61 | 射頻同軸阻抗標(biāo)準(zhǔn)器 | 62 | 電場(chǎng)測(cè)量?jī)x/場(chǎng)強(qiáng)探頭/電磁輻射儀 | 63 | 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)性能測(cè)試儀 |
64 | 失真度校準(zhǔn)儀 | 65 | 時(shí)序噪聲分析儀 | 66 | 阻抗穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò) |
67 | 微波元器件/二端口器件 | 68 | 尖峰信號(hào)發(fā)生器 | 69 | 脈沖磁場(chǎng)發(fā)生器 |
70 | 電磁發(fā)射和敏感度脈沖信號(hào)發(fā)生器 | 71 | 電磁發(fā)射和敏感度抑制網(wǎng)絡(luò) | 72 | 照明設(shè)備保護(hù)網(wǎng)絡(luò) |
73 | 無(wú)線信道模擬器 | 74 | 射頻識(shí)別測(cè)試儀 | 75 | 光示波器 |
76 | 光繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 77 | 耦合去耦網(wǎng)絡(luò)/阻抗穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò) | 78 | 人工電源網(wǎng)絡(luò) |
79 | 取樣示波器 | 80 | 電磁干擾校準(zhǔn)脈沖信號(hào)發(fā)生器 | 81 | 振鈴波發(fā)生器/振蕩波發(fā)生器 |
82 | 頻率響應(yīng)分析儀 | 83 | 高清視頻信號(hào)發(fā)生器 | 84 | 空氣線 |
85 | 調(diào)制域分析儀 | / | / | / | / |
無(wú)線電計(jì)量 器具校準(zhǔn)我們的優(yōu)勢(shì)
遍布全國(guó)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò):廣電計(jì)量在全國(guó)多地共設(shè)立了25個(gè)計(jì)量檢測(cè)基地以及50余個(gè)服務(wù)站,可為全國(guó)客戶提供就近就地服務(wù)保障,實(shí)現(xiàn)快速上門、便捷送檢服務(wù)。
專家人才隊(duì)伍:廣電計(jì)量打造了一支由國(guó)家認(rèn)可委評(píng)審員以及計(jì)量技術(shù)專家組成的核心技術(shù)骨干隊(duì)伍。
高精尖配套齊全的標(biāo)準(zhǔn)保障:廣電計(jì)量擁有10000+臺(tái)(套)精密標(biāo)準(zhǔn)裝置和儀器,可實(shí)現(xiàn)多任務(wù)同時(shí)運(yùn)?,保障送檢時(shí)效。
豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)與沉淀:年出具計(jì)量校準(zhǔn)證書超百萬(wàn)份,累計(jì)主持編寫近40多項(xiàng)地?計(jì)量測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程,承擔(dān)50多項(xiàng)國(guó)家、省部級(jí)等重點(diǎn)科研項(xiàng)?。
計(jì)量周期
五個(gè)工作日內(nèi)完成計(jì)量,并出具證書/報(bào)告
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃